Resultados Quíntuple Plus 2013: histórico completo
Todos los sorteos del Quíntuple Plus del año 2013: combinaciones ganadoras y premios de cada sorteo, mes a mes.
Balance 2013
77 sorteos
Los sorteos del año 2013
-
Combinación ganadora3 12 15 10 4 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora3 2 13 5 8 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora1 1 6 10 1 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora3 2 4 2 8 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora4 2 11 5 8 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora3 8 7 11 5 · 2.º caballo 5.ª 6
Bote acertado
-
Combinación ganadora3 2 1 5 2 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora8 1 5 5 3 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora1 7 8 11 2 · 2.º caballo 5.ª 1
Bote acertado
-
Combinación ganadora4 6 3 1 7 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora1 1 1 3 4 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora2 1 8 2 1 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora2 5 10 6 4 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora3 4 9 5 1 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora5 1 5 3 11 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora6 3 2 8 7 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora3 2 13 1 7 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora3 3 12 11 9 · 2.º caballo 5.ª 1
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 6 8 9 5 · 2.º caballo 5.ª 1
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 9 8 3 9 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora4 1 5 5 3 · 2.º caballo 5.ª 6
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 2 6 5 5 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora2 4 1 9 2 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora2 3 1 4 5 · 2.º caballo 5.ª 2
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 3 8 4 4 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora4 5 3 1 7 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora2 2 1 1 9 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora3 1 1 5 2 · 2.º caballo 5.ª 3
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 2 11 7 2 · 2.º caballo 5.ª 1
15.000 €
-
Combinación ganadora2 5 1 1 1 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora1 2 1 2 4 · 2.º caballo 5.ª 0
-
Combinación ganadora2 4 4 4 6 · 2.º caballo 5.ª 5
5000 €
-
Combinación ganadora7 2 3 5 7 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 3 1 3 7 · 2.º caballo 5.ª 14
-
Combinación ganadora2 4 1 4 6 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora3 3 12 2 4 · 2.º caballo 5.ª 14
-
Combinación ganadora5 1 2 3 2 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora3 4 9 2 3 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora8 2 1 3 10 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora1 3 6 8 4 · 2.º caballo 5.ª 2
Bote acertado
-
Combinación ganadora4 3 7 3 1 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora2 6 2 8 4 · 2.º caballo 5.ª 1
25.000 €
-
Combinación ganadora1 2 1 8 8 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora6 5 5 8 5 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora3 1 3 4 6 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora3 4 3 9 1 · 2.º caballo 5.ª 5
Bote acertado
-
Combinación ganadora3 5 8 1 10 · 2.º caballo 5.ª 11
-
Combinación ganadora2 4 2 7 5 · 2.º caballo 5.ª 8
15.000 €
-
Combinación ganadora6 1 7 1 12 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora2 4 1 9 2 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora3 4 13 3 3 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 6 1 2 3 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora6 4 4 8 5 · 2.º caballo 5.ª 1
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 2 6 8 5 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora1 7 9 9 6 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 7 2 6 4 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora6 1 9 1 7 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora2 13 7 9 3 · 2.º caballo 5.ª 1
Bote acertado
-
Combinación ganadora6 4 5 8 2 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora1 5 3 6 7 · 2.º caballo 5.ª 9
-
Combinación ganadora4 5 4 2 11 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora5 4 8 8 3 · 2.º caballo 5.ª 6
Bote acertado
-
Combinación ganadora3 9 2 2 5 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora4 1 6 5 6 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora5 1 13 6 3 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora4 4 10 5 2 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora7 1 9 3 4 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora8 3 16 6 2 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora4 7 10 7 1 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora10 6 14 9 3 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora4 3 9 2 9 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora3 2 5 6 7 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora3 7 11 7 3 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora1 2 6 1 7 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora6 7 6 5 3 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora5 5 4 6 5 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora1 8 2 11 5 · 2.º caballo 5.ª 6
Bote acertado