Resultados Quíntuple Plus 2009: histórico completo
Todos los sorteos del Quíntuple Plus del año 2009: combinaciones ganadoras y premios de cada sorteo, mes a mes.
Balance 2009
67 sorteos
Los sorteos del año 2009
-
Combinación ganadora7 1 2 2 8 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora2 8 2 3 5 · 2.º caballo 5.ª 1
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 6 10 4 1 · 2.º caballo 5.ª 3
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 6 2 1 7 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora5 2 5 8 10 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora4 1 5 10 2 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora1 4 14 10 3 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora8 2 13 1 2 · 2.º caballo 5.ª 9
-
Combinación ganadora13 6 6 8 6 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora10 4 5 1 7 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora3 11 6 9 8 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora9 4 7 8 12 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora1 11 4 2 1 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora8 6 13 9 11 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora5 1 3 8 1 · 2.º caballo 5.ª 12
-
Combinación ganadora8 7 18 10 5 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora3 10 4 6 2 · 2.º caballo 5.ª 9
-
Combinación ganadora2 1 1 1 1 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora1 3 10 6 4 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora6 3 3 3 9 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora4 3 2 10 4 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora3 3 9 12 4 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora7 6 1 4 5 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora4 4 8 6 9 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora1 3 2 5 1 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora3 4 2 1 1 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora1 8 4 10 6 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora4 2 5 1 5 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora5 6 9 5 3 · 2.º caballo 5.ª 12
-
Combinación ganadora2 2 1 7 2 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora2 1 8 4 3 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora4 6 2 2 3 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora1 1 1 6 6 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora4 2 3 4 4 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora6 6 8 2 1 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora6 2 5 11 9 5 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora1 5 5 3 4 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora1 3 1 1 6 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora3 3 2 2 5 · 2.º caballo 5.ª 9
-
Combinación ganadora3 7 8 4 6 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora8 5 3 3 7 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora1 4 12 7 1 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora1 9 10 8 8 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora5 2 6 6 1 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora9 2 6 1 3 · 2.º caballo 5.ª 2
Bote acertado
-
Combinación ganadora4 6 8 4 6 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora12 4 15 11 8 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora3 6 14 10 7 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora2 8 12 2 1 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora6 7 3 5 13 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora1 11 1 11 1 · 2.º caballo 5.ª 11
-
Combinación ganadora8 6 5 1 1 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora10 6 3 8 11 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora7 2 1 8 2 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora1 3 2 12 2 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora6 5 12 8 1 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora5 1 7 2 1 · 2.º caballo 5.ª 7
-
Combinación ganadora3 1 5 2 7 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora1 2 6 6 14 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora4 5 7 2 3 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 1 7 7 6 · 2.º caballo 5.ª 5
Bote acertado
-
Combinación ganadora2 3 7 8 4 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora3 10 7 9 1 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora3 3 8 3 2 · 2.º caballo 5.ª 6
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 2 9 2 2 · 2.º caballo 5.ª 10
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 9 14 2 1 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora1 6 17 9 4 · 2.º caballo 5.ª 3