Resultados Quíntuple Plus 2008: histórico completo
Todos los sorteos del Quíntuple Plus del año 2008: combinaciones ganadoras y premios de cada sorteo, mes a mes.
Balance 2008
70 sorteos
Los sorteos del año 2008
-
Combinación ganadora2 6 16 6 1 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora2 1 2 4 6 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora5 3 15 3 8 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora3 3 9 8 2 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora2 7 11 3 8 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora4 3 6 2 2 · 2.º caballo 5.ª 11
-
Combinación ganadora1 11 2 4 11 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora9 4 4 7 2 · 2.º caballo 5.ª 11
-
Combinación ganadora8 1 9 1 4 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora9 11 5 2 7 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora7 1 10 10 4 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora7 1 12 7 6 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora1 18 7 1 1 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora6 3 2 5 8 · 2.º caballo 5.ª 6
Bote acertado
-
Combinación ganadora6 8 1 10 2 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora9 3 6 5 5 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora8 1 5 1 7 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora3 11 6 12 1 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora8 3 2 3 6 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora5 2 7 8 9 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora5 1 7 1 6 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora5 8 8 1 2 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora1 6 1 4 4 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora3 4 5 9 4 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora2 8 1 8 7 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora1 9 7 5 1 · 2.º caballo 5.ª 13
-
Combinación ganadora5 8 1 12 2 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora2 1 4 2 5 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora5 4 1 12 7 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora1 7 6 6 18 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora3 9 1 1 5 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora6 10 2 12 8 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora3 2 1 3 7 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora7 5 6 8 4 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora1 1 1 1 4 · 2.º caballo 5.ª 9
-
Combinación ganadora4 5 10 6 4 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora4 1 12 12 3 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora7 4 7 8 8 · 2.º caballo 5.ª 3
Bote acertado
-
Combinación ganadora5 2 3 8 3 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora3 9 9 5 2 · 2.º caballo 5.ª 6
-
Combinación ganadora5 6 8 6 6 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora2 12 13 1 13 · 2.º caballo 5.ª 5
Bote acertado
-
Combinación ganadora5 5 6 12 7 · 2.º caballo 5.ª 14
-
Combinación ganadora10 2 4 5 2 · 2.º caballo 5.ª 9
-
Combinación ganadora2 14 3 3 12 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora3 12 3 9 6 · 2.º caballo 5.ª 12
-
Combinación ganadora10 2 5 7 2 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora2 6 2 9 3 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora8 5 1 10 1 · 2.º caballo 5.ª 3
-
Combinación ganadora7 13 9 5 12 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora5 6 16 6 11 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora5 6 4 1 6 · 2.º caballo 5.ª 11
-
Combinación ganadora4 5 7 1 7 · 2.º caballo 5.ª 1
-
Combinación ganadora16 2 14 1 6 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora12 2 19 11 9 · 2.º caballo 5.ª 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora4 12 11 9 10 · 2.º caballo 5.ª 12
-
Combinación ganadora6 5 11 2 1 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora4 4 4 10 4 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora3 1 13 7 6 · 2.º caballo 5.ª 8
-
Combinación ganadora1 2 11 6 6 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora1 8 2 1 5 · 2.º caballo 5.ª 9
-
Combinación ganadora7 1 3 7 13 · 2.º caballo 5.ª 12
-
Combinación ganadora3 4 16 6 3 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora4 3 1 7 9 · 2.º caballo 5.ª 5
-
Combinación ganadora6 1 2 3 4 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora3 1 1 3 6 · 2.º caballo 5.ª 4
-
Combinación ganadora8 2 2 3 1 2 · 2.º caballo 5.ª 0
-
Combinación ganadora1 9 2 3 3 · 2.º caballo 5.ª 2
-
Combinación ganadora8 14 6 5 1 · 2.º caballo 5.ª 8
Bote acertado
-
Combinación ganadora7 1 1 9 5 · 2.º caballo 5.ª 6