Resultados El Gordo de la Primitiva 2013: histórico completo
Todos los sorteos de El Gordo de la Primitiva del año 2013: combinaciones ganadoras y premios de cada sorteo, mes a mes.
Balance 2013
52 sorteos
Los sorteos del año 2013
-
Combinación ganadora11 17 21 26 47 · Clave 5
-
Combinación ganadora11 24 36 43 47 · Clave 3
-
Combinación ganadora3 20 24 40 46 · Clave 9
-
Combinación ganadora26 33 35 38 49 · Clave 6
-
Combinación ganadora6 24 46 48 54 · Clave 3
-
Combinación ganadora9 17 21 37 41 · Clave 4
-
Combinación ganadora13 15 34 36 50 · Clave 7
-
Combinación ganadora6 7 29 51 54 · Clave 2
-
Combinación ganadora2 9 17 28 42 · Clave 3
-
Combinación ganadora4 24 39 41 48 · Clave 0
-
Combinación ganadora22 33 34 38 52 · Clave 6
-
Combinación ganadora11 24 27 30 50 · Clave 2
Bote acertado
-
Combinación ganadora11 35 37 49 50 · Clave 8
-
Combinación ganadora2 26 40 42 54 · Clave 8
-
Combinación ganadora16 38 44 45 47 · Clave 9
-
Combinación ganadora3 5 16 18 29 · Clave 4
-
Combinación ganadora34 39 40 43 44 · Clave 0
-
Combinación ganadora1 2 12 18 39 · Clave 8
-
Combinación ganadora4 8 10 20 51 · Clave 0
-
Combinación ganadora1 12 33 42 46 · Clave 2
-
Combinación ganadora6 29 47 52 53 · Clave 8
-
Combinación ganadora20 32 38 44 46 · Clave 1
Bote acertado
-
Combinación ganadora11 16 19 32 33 · Clave 1
-
Combinación ganadora1 12 26 44 48 · Clave 2
-
Combinación ganadora7 16 23 37 49 · Clave 4
-
Combinación ganadora11 16 28 37 44 · Clave 0
-
Combinación ganadora16 32 49 51 52 · Clave 0
-
Combinación ganadora1 11 20 38 39 · Clave 7
Bote acertado
-
Combinación ganadora22 37 40 52 54 · Clave 4
Bote acertado
-
Combinación ganadora16 25 37 38 43 · Clave 7
-
Combinación ganadora10 13 19 35 36 · Clave 9
-
Combinación ganadora6 7 32 41 51 · Clave 0
-
Combinación ganadora3 28 33 36 48 · Clave 7
-
Combinación ganadora5 12 14 23 41 · Clave 7
Bote acertado
-
Combinación ganadora17 23 25 44 52 · Clave 8
-
Combinación ganadora18 23 27 38 51 · Clave 7
Bote acertado
-
Combinación ganadora25 28 31 41 51 · Clave 5
-
Combinación ganadora4 16 20 22 26 · Clave 3
-
Combinación ganadora5 14 26 29 30 · Clave 3
-
Combinación ganadora12 20 27 36 45 · Clave 3
-
Combinación ganadora6 22 30 31 51 · Clave 9
-
Combinación ganadora2 8 21 24 40 · Clave 9
-
Combinación ganadora3 9 26 45 49 · Clave 8
-
Combinación ganadora6 9 14 22 39 · Clave 3
-
Combinación ganadora5 7 21 27 33 · Clave 5
Bote acertado
-
Combinación ganadora9 27 28 32 53 · Clave 6
-
Combinación ganadora7 9 11 15 48 · Clave 9
-
Combinación ganadora8 16 20 39 47 · Clave 8
-
Combinación ganadora9 27 30 43 46 · Clave 1
-
Combinación ganadora5 16 32 39 53 · Clave 2
-
Combinación ganadora17 27 44 45 51 · Clave 9
-
Combinación ganadora10 38 47 48 53 · Clave 4