Resultados El Gordo de la Primitiva 2004: histórico completo
Todos los sorteos de El Gordo de la Primitiva del año 2004: combinaciones ganadoras y premios de cada sorteo, mes a mes.
Balance 2004
52 sorteos
Los sorteos del año 2004
-
Combinación ganadora9 25 31 32 39 48 · Clave 45
-
Combinación ganadora12 15 23 25 30 41 · Clave 24
-
Combinación ganadora6 9 15 23 40 42 · Clave 19
-
Combinación ganadora1 19 22 37 41 43 · Clave 11
-
Combinación ganadora6 10 19 34 38 46 · Clave 22
Bote acertado
-
Combinación ganadora3 5 15 16 27 28 · Clave 14
-
Combinación ganadora13 14 17 41 45 49 · Clave 27
-
Combinación ganadora3 11 20 27 34 45 · Clave 30
-
Combinación ganadora7 11 21 32 38 40 · Clave 6
-
Combinación ganadora8 11 16 31 33 48 · Clave 35
-
Combinación ganadora2 17 19 39 40 49 · Clave 34
-
Combinación ganadora13 18 19 35 38 43 · Clave 16
-
Combinación ganadora24 25 31 46 47 49 · Clave 40
-
Combinación ganadora11 14 16 23 25 48 · Clave 34
-
Combinación ganadora4 17 31 34 40 47 · Clave 18
-
Combinación ganadora1 5 6 11 14 24 · Clave 31
-
Combinación ganadora7 13 15 21 35 36 · Clave 40
-
Combinación ganadora15 25 26 35 40 44 · Clave 12
-
Combinación ganadora1 2 7 33 45 48 · Clave 6
-
Combinación ganadora1 12 17 20 23 32 · Clave 39
-
Combinación ganadora3 6 14 26 48 49 · Clave 21
Bote acertado
-
Combinación ganadora12 20 27 43 44 46 · Clave 30
-
Combinación ganadora7 14 41 45 47 48 · Clave 8
-
Combinación ganadora4 8 9 10 14 47 · Clave 12
-
Combinación ganadora5 7 13 17 19 24 · Clave 9
Bote acertado
-
Combinación ganadora1 2 4 8 28 36 · Clave 30
-
Combinación ganadora20 23 27 37 40 45 · Clave 43
-
Combinación ganadora4 15 19 21 27 40 · Clave 41
-
Combinación ganadora2 6 8 15 46 48 · Clave 25
-
Combinación ganadora11 12 19 21 26 49 · Clave 45
-
Combinación ganadora20 22 23 28 34 37 · Clave 40
Bote acertado
-
Combinación ganadora5 7 9 20 34 48 · Clave 25
-
Combinación ganadora11 14 27 35 45 47 · Clave 33
-
Combinación ganadora7 12 13 18 34 36 · Clave 24
Bote acertado
-
Combinación ganadora5 13 23 25 32 45 · Clave 19
-
Combinación ganadora13 14 19 23 38 49 · Clave 37
Bote acertado
-
Combinación ganadora5 16 23 27 32 37 · Clave 1
-
Combinación ganadora12 17 30 35 42 44 · Clave 27
-
Combinación ganadora10 17 24 34 41 43 · Clave 15
-
Combinación ganadora8 16 29 31 36 45 · Clave 38
-
Combinación ganadora9 14 20 37 39 41 · Clave 16
-
Combinación ganadora13 17 22 28 40 44 · Clave 41
-
Combinación ganadora2 17 23 30 32 37 · Clave 35
-
Combinación ganadora5 7 17 18 24 37 · Clave 29
Bote acertado
-
Combinación ganadora7 24 26 35 37 46 · Clave 19
-
Combinación ganadora5 13 14 22 34 39 · Clave 18
Bote acertado
-
Combinación ganadora7 14 18 30 33 44 · Clave 45
-
Combinación ganadora4 10 11 39 45 49 · Clave 41
-
Combinación ganadora3 11 22 23 27 36 · Clave 18
-
Combinación ganadora9 15 18 19 26 32 · Clave 48
-
Combinación ganadora10 21 25 29 32 43 · Clave 44
-
Combinación ganadora3 15 18 27 37 43 · Clave 29
Bote acertado